KLIEN KAMI
Government
| NO | Nama Perusahaan | NO | Nama Perusahaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kabupaten Tapin | 35 | Diskominfo Kabupaten Magetan |
| 2 | Kota Banjarmasin | 36 | Diskominfo Madiun |
| 3 | Kabupaten Balangan | 37 | Diskominfo Prov Kalimantan Selatan |
| 4 | Kota Banjarbaru | 38 | Diskominfo Barito Timur |
| 5 | Kabupaten Gowa | 39 | Diskominfo Barito Kuala |
| 6 | Kota Merauke | 40 | Diskominfo Kabupaten Balangan |
| 7 | Kota Palembang | 41 | Diskominfo Kabupaten Grobogan |
| 8 | Kabupaten Labuhan Batu | 42 | Diskominfo Kabupaten Banjar |
| 9 | Kabupaten Sragen | 43 | Diskominfo Kabupaten Sragen |
| 10 | Kabupaten Brebes | 44 | Diskominfo Prov Jawa Tengah |
| 11 | Kabupaten Kebumen | 45 | Diskominfo Palembang |
| 12 | Kabupaten Sukoharjo | 46 | Diskominfo Kota Banjarmasin |
| 13 | Kabupaten Bekasi | 47 | Diskominfo Kabupaten Tegal |
| 14 | Kota Surakarta | 48 | Diskominfo Kabupaten Magelang |
| 15 | Kabupaten Magetan | 49 | Diskominfo Kabupaten Tapin |
| 16 | Kabupaten Karanganyar | 50 | Dinas PUPR Prov Kalimantan Selatan |
| 17 | Pemprov Sumsel | 51 | BPKAD Prov Kalimantan Selatan |
| 18 | Pemprov Jatim | 52 | Bagian Perekonomian Kabupaten Barito Kuala |
| 19 | Pemprov Jateng | 53 | Laboratorium Bahan Konstruksi Prov Kalimantan Selatan |
| 20 | Pemprov Kalbar | 54 | BPKAD Prov Jawa Timur |
| 21 | Kabupaten Bantul | 55 | Bapenda Prov Kalimantan Selatan |
| 22 | Kabupaten Kulonprogo | 56 | BKPSDM Kabupaten Semarang |
| 23 | Kabupaten Sleman | 57 | BKPSDM Kabupaten Pati |
| 24 | Kabupaten Pati | 58 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung |
| 25 | Kabupaten Belitung Timur | 59 | BKPP Kota Semarang |
| 26 | Kabupaten Barito Timur | 60 | BKPP Kabupaten Barito Kuala |
| 27 | DiskominfoSandi Kota Semarang | 61 | Setda Kabupaten Balangan |
| 28 | Diskominfo Kabupaten Semarang | 62 | Bapenda Prov Jawa Timur |
| 29 | Diskominfo Kabupaten Sleman | 63 | BPKAD Kabupaten Brebes |
| 30 | Diskominfo Kabupaten Bantul | 64 | BKPSDM Prov Sulawesi Tenggara |
| 31 | Diskominfo Kebumen | 65 | BPMP Yogyakarta |
| 32 | Diskominfo Prov Sumatera Utara | 66 | Laboratorium Kesehatan Prov Kalimantan Selatan |
| 33 | Diskominfo Belitung Timur | 67 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Madiun |
| 34 | Diskominfo Kabupaten Pati | 68 | Inspektorat Kabupaten Semarang |
BUMN / BUMD / SWASTA
| NO | Nama Perusahaan | NO | Nama Perusahaan |
|---|---|---|---|
| 1 | AirNav | 15 | PTPN IV |
| 2 | Telkom Indonesia | 16 | Yakkum |
| 3 | Telkom Sigma | 17 | Penerbit Deepublish |
| 4 | Pertamina Hulu Rokan | 18 | PDAM Kabupaten Magelang |
| 5 | ADARO | 19 | PLN Surabaya |
| 6 | PT Arutmin | 20 | PLN Indonesia Power |
| 7 | Pupuk Kaltim | 21 | Pos Indonesia |
| 8 | Indosat Ooredoo | 22 | PMI Semarang |
| 9 | PT Digiasset Indonesia | 23 | PDAM Bandarmasih |
| 10 | PT Batutua Tembaga Raya | 24 | RSUD Ulin Banjarmasin |
| 11 | CV Add Komputer | 25 | Surabaya Industrial Estate Rungkut |
| 12 | LLDikti Wilayah V Yogyakarta | 26 | PMI Kota Semarang |
| 13 | PT Bukit Makmur Mandiri Utama | 27 | Pos Indonesia |
| 14 | PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut |
EDUCATION
| NO | Nama Perusahaan | NO | Nama Perusahaan |
|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Lampung | 18 | Universitas Udayana |
| 2 | Universitas Sriwijaya | 19 | Universitas Nusa Cendana |
| 3 | Universitas Tanjungpura Pontianak | 20 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta |
| 4 | Universitas Islam Sultan Agung | 21 | Universitas Mitra Indonesia |
| 5 | Universitas Lambung Mangkurat | 22 | Universitas Jember |
| 6 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | 23 | Universitas Sam Ratulangi |
| 7 | Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 24 | Universitas Diponegoro |
| 8 | Universitas Islam Makassar | 25 | Politeknik Negeri Semarang |
| 9 | Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan | 26 | Universitas Bangka Belitung |
| 10 | Politeknik Negeri Bandung | 27 | Politeknik Caltex Riau |
| 11 | Politeknik Negeri Banjarmasin | 28 | Universitas Tanjungpura |
| 12 | Politeknik Negeri Sriwijaya | 29 | Universitas Sebelas Maret |
| 13 | Politeknik Negeri Cilacap | 30 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu |
| 14 | Politeknik ATMI Surakarta | 31 | Akademi Komunitas Negeri Pacitan |
| 15 | Universitas Islam Negeri Sunan Kudus | 32 | Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur |
| 16 | Universitas Jenderal Soedirman | 33 | Institut Agama Islam Negeri Kendari |
| 17 | Politeknik Negeri Pontianak |
PERBANKAN
| NO | Nama Perusahaan | NO | Nama Perusahaan |
|---|---|---|---|
| 1 | BPR Bank Purwa Artha Grobogan | 13 | Bank Nagari |
| 2 | BPR Bank Tulungagung | 14 | Axa Mandiri |
| 3 | Bank Kalsel | 15 | BSI |
| 4 | BPD Bali | 16 | BPR BDE Yogyakarta |
| 5 | BPR Hasamitra Makassar | 17 | Bank Sumatera Utara |
| 6 | BPR Bank Kulonprogo | 18 | BPR Bank Sleman |
| 7 | BNCTL | 19 | BPR BKK Jateng |
| 8 | BPR Ekadharma Bhinaraharja | 20 | BPR Bank Jogja |
| 9 | BPT Utomo Lampung | 21 | Bank Daerah Gunung Kidul |
| 10 | BPR Gunung Slamet Cilacap | 22 | Bank Bapas 69 |
| 11 | BPR Bank Bantul | 23 | Bank Galuh Ciamis |
| 12 | Bank Sultra |
