TRAINING SCHEDULE
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pengelolaan Layanan IT | 3 | 09-11 Februari 2026 05-07 Mei 2026 01-03 Desember 2026 |
| 2 | IT Governance with Cobit | 3 | 06-08 April 2026 08-10 Juni 2026 |
| 3 | IT Audit | 4 | 19-22 Januari 2026 04-07 Mei 2026 22-25 Juni 2026 |
| 4 | Analisis Proses Bisnis dengan BPMN | 3 | 03-05 Februari 2026 05-07 Mei 2026 |
| 5 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 | 08-10 April 2026 |
| 6 | Data Management | 3 | 09-11 Februari 2026 02-04 Juni 2026 |
| 7 | IT Service Managament | 3 | 04-06 Mei 2026 |
| 8 | IT Strategic Plan | 4 | 19-22 Januari 2026 07-10 April 2026 |
| 9 | IT Project Management | 4 | 09-12 Maret 2026 20-23 April 2026 22-25 Juni 2026 |
| 10 | IT Risk Management | 3 | 26-28 Januari 2026 19-21 Mei 2026 |
| 11 | IT Infrastruktur Library | 4 | 12-15 Januari 2026 13-16 April 2026 08-11 Juni 2026 |
| 12 | IT Master Plan | 3 | 02-04 Februari 2026 05-07 Mei 2026 |
| 13 | ISO 27001 | 3 | 02-04 Maret 2026 19-21 Mei 2026 |
| 14 | Staff Operasi Layanan IT | 3 | 12-14 Januari 2026 20-23 April 2026 17-19 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Penanganan Insiden dan Forensik Kejahatan Siber | 3 | 27-29 Januari 2026 |
| 2 | Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Siber | 3 | 31 April – 02 Mei 2026 02-04 Juni 2026 |
| 3 | Cyber Security Governance (Tata Kelola, Kepatuhan & Regulasi Siber) | 4 | 09-12 Februari 2026 05-07 Mei 2026 |
| 4 | Penetration Testing (PENTEST) | 3 | 21-23 April 2026 09-11 Juni 2026 |
| 5 | Cyber Security Fundamentals | 3 | 13-15 Januari 2026 27-29 April 2026 |
| 6 | Converged Security: Integrasi IT, OT, IoT, dan Cloud | 3 | 03-05 Maret 2026 18-20 Mei 2026 |
| 7 | AWS Cloud Security Operations and Monitoring | 3 | 06-08 April 2026 23-25 Juni 2026 |
| 8 | Cloud Security Architectur and Design | 3 | 20-22 Januari 2026 11-13 Mei 2026 |
| 9 | Cloud Data Encryption and Key Management | 3 | 13-15 April 2026 09-11 Juni 2026 |
| 10 | Information System Security Protection Knowledge | 4 | 23-26 Februari 2026 18-21 Mei 2026 |
| 11 | SOC Modern 2026: From SIEM to AI-Based Autonomous SOC | 3 | 21-23 April 2026 |
| 12 | AI-Driven Cybersecurity | 3 | 03-05 Februari 2026 14-16 April 2026 17-19 Juni 2026 |
| 13 | Cyber Resilience & Incident Response: Strategi Pemulihan, Business Continuity, dan Recovery | 4 | 09-12 Maret 2026 18-21 Mei 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Network Security Advanced with MikroTik | 3 | 21-23 Januari 2026 27-29 April 2026 02-04 Juni 2026 |
| 2 | Network Security Advanced with Cisco | 3 | 10-12 Februari 2026 18-20 Mei 2026 |
| 3 | Traffic Management with MikroTik | 3 | 07-09 April 2026 |
| 4 | Traffic Management with Cisco | 3 | 19-21 Mei 2026 |
| 5 | Network Fundamental | 3 | 13-15 Januari 2026 20-22 April 2026 |
| 6 | Fiber Optik Basic/Advanced | 3 | 04-06 Februari 2026 17-19 Juni 2026 |
| 7 | Network Automation with Python and Ansible | 3 | 06-08 Mei 2026 |
| 8 | MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) | 4 | 14-17 April 2026 |
| 9 | MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) | 4 | 04-07 Mei 2026 |
| 10 | MTCTCE (MikroTik Certified Traffic Control Engineer) | 4 | 08-11 Juni 2026 |
| 11 | MTCWE (MikroTik Certified Wireless Engineer) | 4 | 26-29 Januari 2026 06-09 April 2026 22-25 Juni 2026 |
| 12 | MTCSE (MikroTik Certified Security Engineer) | 4 | 18-21 Mei 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Android Programming (Android Studio) | 3 | 21-23 April 2026 08-10 Juni 2026 |
| 2 | Android Security | 3 | 03-05 Februari 2026 19-21 Mei 2026 |
| 3 | Programming with Flutter | 3 | 12-14 Januari 2026 04-06 Mei 2026 23-25 Juni 2026 |
| 4 | Web Programming with React JS | 3 | 09-11 Maret 2026 02-04 Juni 2026 |
| 5 | Senior Programming | 3 | 19-21 Januari 2026 14-16 April 2026 19-21 Mei 2026 |
| 6 | VBA Programming for Excel | 3 | 27-29 April 2026 |
| 7 | JQ & JQM Programming Fundamental | 3 | 11-13 Februari 2026 11-13 Mei 2026 29 Juni – 01 Juli 2026 |
| 8 | Java Programming | 3 | 26-28 Januari 2026 06-08 April 2026 |
| 9 | HTML, CSS3 and JavaScript Programming | 3 | 04-06 Mei 2026 |
| 10 | Web Programming JQuery Mobile | 3 | 10-12 Februari 2026 09-11 Juni 2026 |
| 11 | Building Web Application with PHP & MySQL | 3 | 27-29 April 2026 |
| 12 | Web Programming with Vue JS | 3 | 30 April – 01 Mei 2026 22-24 Juni 2026 |
| 13 | Python Programming | 3 | 20-22 Januari 2026 11-13 Mei 2026 |
| 14 | Building Web Application with Node JS | 3 | 03-05 Maret 2026 02-04 Juni 2026 |
| 15 | Building Web with Joomla CMS | 3 | 20-22 April 2026 |
| 16 | Building Web with WordPress CMS | 3 | 04-06 Februari 2026 20-22 Mei 2026 |
| 17 | Building Web Application with PHP Codelgniter | 3 | 31 April – 02 Mei 2026 17-19 Juni 2026 |
| 18 | Web Design Level 1 (Flash, Fireworks) | 3 | 06-08 Mei 2026 |
| 19 | Web Design Level 2 (Dreamweaver, JavaScript) | 3 | 18-20 Februari 2026 24-26 Juni 2026 |
| 20 | System Analyst & Design | 3 | 12-14 Januari 2026 14-16 April 2026 |
| 21 | Progressive Web App | 3 | 20-22 Mei 2026 |
| 22 | Building Android with IONIC | 3 | 09-11 Maret 2026 08-10 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Backend Web API Programming | 5 | 06-10 April 2026 08-12 Juni 2026 |
| 2 | Frontend Web Development | 5 | 06-10 April 2026 08-12 Juni 2026 |
| 3 | Mobile Frontend with PWA | 5 | 06-10 April 2026 08-12 Juni 2026 |
| 4 | Building Mobile Web Application with PhoneGap | 3 | 03-05 Februari 2026 18-20 Mei 2026 |
| 5 | Building Web Application with Yii Framework | 3 | 22-24 April 2026 |
| 6 | Building Web Application with JQuery and CodeIgniter | 3 | 02-04 Maret 2026 23-25 Juni 2026 |
| 7 | Building Web Application with Laravel | 3 | 12-14 Januari 2026 05-07 Mei 2026 |
| 8 | Android Programming Advanced | 3 | 12-14 Januari 2026 09-11 Juni 2026 |
| 9 | Building Web with CMS Drupal | 3 | 13-15 April 2026 |
| 10 | Building Web Application with Node.Js dan MongoDB | 4 | 23-26 Februari 2026 18-21 Mei 2026 |
| 11 | Building Java Web Application with Spring & Angular | 4 | 28-30 April 2026 02-05 Juni 2025 |
| 12 | Web Backend & Server Development | 5 | 19-23 Januari 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| Introduction to Microsoft SQL Server Database | 3 | 14-16 April 2026 | |
| MySQL Full Package | 4 | 20-23 Januari 2026 02-05 Juni 2026 |
|
| Introduction to SQL: Oracle | 3 | 05-07 Mei 2026 | |
| DBMS Fundamental with Oracle 10 or 11g | 3 | 30 April – 01 Mei 2026 24-26 Juni 2026 |
|
| DBMS Administration with Oracle 10 or 11g | 3 | 20-22 Mei 2026 | |
| PostgreSQL Database Administration | 3 | 09-11 Februari 2026 09-11 Juni 2026 |
|
| Building Data Warehouse With Pentaho | 3 | 20-22 April 2026 19-21 Mei 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Mastering Linux and Shell Programming | 3 | 2-22 April 2026 29 Juni – 01 Juli 2026 |
| 2 | Mastering Windows Server Administration | 3 | 24-26 Februari 2026 20-22 Mei 2026 |
| 3 | Hardening Server OS Windows & Linux | 3 | 07-09 April 2026 03-05 Juni 2026 |
| 4 | Troubleshooting & Maintenance Sistem Operasi Windows | 3 | 04-06 Mei 2026 |
| 5 | Forensik Digital Dasar pada Sistem Operasi | 4 | 19-22 Januari 2026 22-25 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Office (Word/Excel/Powerpoint) | 3 | 21-23 Januari 2026 20-22 April 2026 06-08 Mei 2026 |
| 2 | Microsoft Excel Dashboard and Reports | 2 | 01-02 April 2026 11-12 Mei 2026 17-18 Juni 2026 |
| 3 | Komprehensif Microsoft Office (3-in-1) | 4 | 12-15 Januari 2026 02-05 Februari 2026 09-12 Juni 2026 |
| 4 | Document Management System | 3 | 21-23 April 2026 |
| 5 | Pengelolaan Email dan Waktu dengan Microsoft Outlook | 2 | 06-07 Mei 2026 |
| 6 | Google Workspace for Business Collaboration | 2 | 12-13 Februari 2026 04-05 Juni 2026 |
| 7 | Microsoft 365: Integrasi dan Kolaborasi (Teams, SharePoint, OneDrive) | 2 | 09-10 April 2026 25-26 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Security Operation Center (SOC) | 3 | 04-06 Februari 2026 18-20 Mei 2026 22-24 Juni 2026 |
| 2 | Network Operation Center (NOC) | 3 | 09-11 Februari 2026 13-15 April 2026 02-04 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | DevOps Introduction & Docker | 3 | 30 April – 01 Mei 2026 22-24 Juni 2026 |
| 2 | Docker Administration with Kubernetes | 3 | 20-22 Januari 2026 19-21 Mei 2026 |
| 3 | Microservices in Development | 3 | 10-12 Februari 2026 02-04 Juni 2026 |
| 4 | Monitoring dan Observability dengan Prometheus & Grafana | 3 | 05-07 Mei 2026 |
| 5 | Automasi Infrastruktur dengan Terraform dan Ansible | 4 | 07-10 April 2026 23-26 Juni 2026 |
| 6 | DevOps Foundation | 3 | 28-30 Januari 2026 18-20 Mei 2026 |
| 7 | Site Reliability Engineering (SRE) Fundamentals | 4 | 21-24 April 2026 09-12 Juni 2026 |
| 8 | Penerapan Prinsip CI/CD | 3 | 09-11 Februari 2026 03-05 Maret 2026 11-13 Mei 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Science with Phyton | 3 | 28-30 Januari 2026 04-06 Mei 2026 23-25 Juni 2026 |
| 2 | Data Science with R Programming | 3 | 07-09 April 2026 23-25 Juni 2026 |
| 3 | Data Analytics with Tableau/Power BI/Phyton/Looker Studio/Excel | 3 | 10-12 Februari 2026 18-20 Mei 2026 |
| 4 | Big Data Analytic | 3 | 19-21 Januari 2026 02-04 Juni 2026 |
| 5 | Big Data Hadoop Fundamental | 3 | 14-16 April 2026 |
| 6 | Machine Learning | 4 | 02-05 Februari 2026 06-09 Mei 2026 |
| 7 | Deep Learning | 4 | 21-24 April 2026 08-11 Juni 2026 |
| 8 | Statistika dan Probabilitas untuk Ilmu Data | 3 | 28-30 Januari 2026 19-21 Mei 2026 |
| 9 | Data Visualization and Storytelling | 3 | 03-05 Februari 2026 02-04 Maret 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Video Editing | 2 | 02-03 Juni 2026 |
| 2 | Digital Marketing | 2 | 20-21 Januari 2026 04-05 Maret 2026 06-07 April 2026 11-12 Mei 2026 02-03 Juni 2026 |
| 3 | Social Media Analytics | 3 | 05-07 Mei 2026 |
| 4 | Graphic Design (Photoshop, Corel Draw & Page Maker) | 3 | 12-14 Januari 2026 20-22 April 2026 |
| 5 | 3D Animation with 3DsMAX | 3 | 07-09 April 2026 |
| 6 | Animation with Flash | 3 | 18-20 Mei 2026 |
| 7 | SinematografI | 3 | 04-06 Februari 2026 |
| 8 | Audio Visual | 3 | 09-11 Maret 2026 20-22 Mei 2026 |
| 9 | Designing UI/UX for Web/Mobile | 3 | 20-22 Januari 2026 20-22 April 2026 09-11 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Data Center Management | 2 | 29-30 Januari 2026 11-12 Mei 2026 |
| 2 | Perencanaan & Desain Data Center Berbasis AI (AI-Augmented Data Center Planning) | 3 | 13-15 April 2026 10-12 Juni 2026 |
| 3 | Software Defined Data Center (SDDC) | 3 | 04-06 Maret 2026 |
| 4 | Hybrid Cloud Data Center Management | 3 | 27-29 April 2026 |
| 5 | Infrastructure as Code (IaC) untuk Automasi Pengelolaan Data | 3 | 12-14 Januari 2026 19-21 Mei 2026 23-25 Juni 2026 |
| 6 | Implementasi Edge Data Center untuk IoT, 5G, dan AI | 3 | 06-08 April 2026 |
| 7 | Green Data Center & ESG Compliance | 3 | 05-07 Mei 2026 |
| 8 | Keamanan Data Center Berbasis Zero Trust Architecture | 3 | 22-24 April 2026 02-04 Juni 2026 |
| 9 | Penerapan DCIM 3.0 (IoT, Analytics, AI Monitoring) | 3 | 24-26 Februari 2026 18-20 Mei 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Pemetaan Potensi – Kompetensi Diri | 2 | 08-09 Januari 2026 28-29 April 2026 |
| 2 | Public Speaking | 2 | 14-15 Januari 2026 11-12 Mei 2026 |
| 3 | Public Realtion (PR) | 3 | 07-09 April 2026 11-13 Juni 2026 |
| 4 | Growth Mindset | 2 | 05-06 Februari 2026 25-26 Mei 2026 |
| 5 | Complain Handling and Service Excellent | 2 | 07-08 Mei 2026 |
| 6 | Kecerdasan Emosional (EQ) untuk Kinerja Optimal | 2 | 23-24 April 2026 18-19 Juni 2026 |
| 7 | Capacity Building | 2 | Upon Request |
| 8 | Teknik Penulisan Laporan | 2 | 08-09 Januari 2026 04-05 Maret 2026 22-23 Juni 2026 |
| 9 | Jurnalistik | 3 | 11-13 Mei 2026 |
| 10 | Presentation dan Negotation Skills | 3 | 06-08 April 2026 10-12 Juni 2026 |
| 11 | Communication Skills | 2 | 21-22 Mei 2026 |
| 12 | Strategic Decision Making | 2 | 28-29 Januari 2026 |
| 13 | Goals (Re) Orientation | 2 | 16-17 April 2026 23-24 Juni 2026 |
| 14 | Self Manegement | 2 | 18-19 Mei 2026 |
| 15 | Conflict Management | 2 | 12-13 Februari 2026 |
| 16 | Teamwork | 2 | Upon Request |
| 17 | Loading Courageously | 2 | 07-08 Mei 2026 |
| 18 | Strategi Pemasaran | 2 | 13-14 Januari 2026 25-26 Mei 2026 25-26 Juni 2026 |
| 19 | Manajemen Perkantoran Secara Efektif dan Efisien | 2 | 01-02 April 2026 |
| 20 | Self Improvement with Atomic Habits | 2 | 12-13 Mei 2026 |
| 21 | Asset Management | 2 | 03-04 Februari 2026 03-04 Juni 2026 |
| 22 | Pengendalian Manajemen | 2 | 23-24 Januari 2026 25-26 Mei 2026 |
| 23 | Optimalisasi Produktivitas dan Kreativitas dengan AI Tools | 3 | 07-09 April 2026 29 Juni – 01 Juli 2026 |
| 24 | Penerapan 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat dan Rajin) | 2 | Upon Request |
| 25 | Revolusi Mental : Etika dan Budaya Kerja | 2 | 12-13 Januari 2026 04-05 Juni 2026 |
| 26 | Manajemen Perubahan (Change Management) | 2 | 01-02 April 2026 |
| 27 | Berpikir Kritis (Critical Thinking) dan Pemecahan Masalah (Problem Solving) | 3 | 05-07 Februari 2026 19-21 Mei 2026 |
| 28 | Analisis Beban Kerja | 2 | 23-24 April 2026 24-25 Juni 2026 |
| 29 | Manajemen Resiko | 3 | 10-12 Maret 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Strategi Talent Acquisition dan Employer Branding | 2 | 06-07 Mei 2026 |
| 2 | Penyusunan Job Description dan Spesifikasi Jabatan | 2 | 07-08 Januari 2026 02-03 Juni 2026 |
| 3 | Penyusunan dan Implementasi Key Performance Indicator (KPI) | 3 | 08-10 April 2026 |
| 4 | Performance Management System (PMS) Efektif | 4 | 10-13 Februari 2026 22-25 Juni 2026 |
| 5 | Job Analysis dan Job Evaluation | 3 | 14-16 Januari 2026 18-20 Mei 2026 |
| 6 | Penyisihan Imbalan Kerja | 2 | 20-21 April 2026 18-19 Juni 2026 |
| 7 | Manajemen Hubungan Industrial (HI) dan Penyelesaian Perselisihan | 2 | 01-02 April 2026 10-11 Juni 2026 |
| 8 | Teknik Wawancara Berbasis Kompetensi | 3 | 26-28 Januari 2026 20-22 Mei 2026 |
| 9 | Legal Contract Drafting | 2 | 15-16 April 2026 |
| 10 | Hukum Jaminan dan Perlindungan Aset/Piutang Perusahaan | 2 | 11-12 Mei 2026 |
| 11 | Kepatuhan Hukum Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) | 3 | 04-06 Maret 2026 03-05 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyusutan dan Pemusnahan Arsip Digital yang Sah | 2 | 22-23 April 2026 |
| 2 | Keamanan Informasi dan Legalitas Arsip Elektronik | 3 | 04-06 Februari 2026 02-04 Juni 2026 |
| 3 | Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center Management) | 3 | 22-24 Januari 2026 06-08 Juni 2026 |
| 4 | Korespondensi dan Tata Naskah Dinas | 2 | 09-10 April 2026 |
| 5 | Kearsipan – Manajemen Arsip dan Dokumentasi | 2 | 14-15 Januari 2026 25-26 Mei 2026 25-26 Juni 2026 |
| 6 | Digitalisasi Dokumen dan Pengelolaan Arsip Elektronik (E-Arsip) | 3 | 27-29 April 2026 10-12 Juni 2026 |
| 7 | Penyusunan Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip (JRA) | 3 | 25-27 Februari 2026 18-20 Mei 2026 |
| 8 | Tata Kelola Arsip Dinamis (Aktif dan Inaktif) | 2 | 15-16 April 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Administrasi Keuangan Perkantoran | 2 | 22-23 Januari 2026 23-24 April 2026 |
| 2 | Pengelolaan Pajak | 2 | 21-22 Mei 2026 |
| 3 | Manajemen Pajak | 2 | 09-10 April 2026 24-25 Juni 2026 |
| 4 | Brevet A,B dan C | 3 | 03-05 Mei 2026 |
| 5 | Akuntansi Perpajakan | 2 | 04-05 Februari 2026 02-03 Juni 2026 |
| 6 | Accrual Accounting | 2 | 21-22 April 2026 |
| 7 | Audit Investigasi | 3 | 12-14 Januari 2026 09-11 Juni 2026 |
| 8 | Pengelolaan Keuangan BLUD | 2 | 25-26 Mei 2026 |
| 9 | Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual | 2 | 02-03 Maret 2026 18-19 Juni 2026 |
| 10 | Desentralisasi Fiskal | 2 | 05-06 Mei 2026 |
| 11 | Analisa Kondisi Keuangan Pemerintah | 2 | 16-17 April 2026 |
| 12 | Rekonsiliasi Bank | 2 | 27-28 Januari 2026 04-05 Juni 2026 |
| 13 | Asuransi Perbankan | 2 | 27-28 April 2026 |
| 14 | Analisis Kredit | 2 | 11-12 Mei 2026 |
| 15 | Management Keuangan | 2 | 05-06 Maret 2026 |
| 16 | Asset and Liability Management | 3 | 10-11 Februari 2026 20-22 Mei 2026 |
| 17 | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja | 2 | 06-07 April 2026 18-19 Juni 2026 |
| 18 | Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Terkini | 2 | 13-14 Januari 2026 11-12 Juni 2026 |
| 19 | Pengelolaan Modal Kerja dan Likuiditas Perusahaan | 3 | Upon Request |
| 20 | Analisis Laporan Keuangan Lanjutan (Rasio dan Tren) | 3 | 22-24 April 2026 24-26 Juni 2026 |
| 21 | Teknik Rekonsiliasi Akun dan Jurnal Penyesuaian | 3 | 25-27 Februari 2026 20-22 Mei 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Tata Kelola Siber & Keamanan Data Instansi Pemerintahan | 3 | 14-16 April 2026 09-11 Juni 2026 |
| 2 | Manajemen Keamanan Sistem Informasi (SMKI) | 2 | 20-21 Mei 2026 |
| 3 | Manajemen Transformasi Digital Pemerintah Daerah | 2 | 21-22 Januari 2026 24-25 Juni 2026 |
| 4 | Penyusunan Peta Rencana (Roadmap) PEMDI | 2 | 05-06 Mei 2026 |
| 5 | Pengembangan Layanan Publik Digital Berbasis Government Service Oriented Architecture (G-SOA) | 3 | 03-05 Maret 2026 |
| 6 | Implementasi Satu Data Indonesia 2026 (Metadata, Interoperabilitas, dan Katalog Data) | 2 | 28-29 April 2026 |
| 7 | Data Governance & Data Quality untuk Pemerintahan | 4 | 12-15 Januari 2026 25-28 Mei 2026 |
| 8 | Manajemen Risiko Keamanan Informasi Pemerintah (ISO 27001:2025 & Peraturan PEMDI) | 3 | 07-09 April 2026 09-11 Juni 2026 |
| 9 | Penyusunan Dokumen Kebijakan, SOP, dan SLA Layanan Pemerintah Digital | 2 | 04-05 Februari 2026 19-20 Mei 2026 |
| 10 | Manajemen Proyek TI Pemerintah Berbasis PRINCE2 / PMBOK untuk PEMDI | 3 | 21-23 April 2026 17-19 Juni 2026 |
| 11 | SOC & Incident Response untuk Pemerintah Daerah | 3 | 02-04 Juni 2026 |
| 12 | Penerapan Zero-Trust pada Aplikasi dan Jaringan Pemerintah | 3 | 27-29 Januari 2026 |
| 13 | Cloud Security pada Layanan PEMDI & Aplikasi Pemerintah | 3 | 05-07 Mei 2026 |
| 14 | AI Chatbot & Virtual Assistant untuk Pelayanan Publik | 3 | 09-11 Maret 2026 |
| 15 | Automasi Administrasi Pemerintahan dengan RPA (Robotic Process Automation) | 2 | 11-12 Mei 2026 |
| 16 | Pembekalan Evaluator Internal Peningkatan PEMDI | 2 | 14-15 Januari 2026 22-23 Juni 2026 |
| 17 | Peningkatan Indeks SPBE 2026: Strategi, Implementasi, dan Penguatan Dokumentasi | 3 | 13-15 April 2026 |
| 18 | Incident Response & Digital Forensics | 3 | 04-06 Mei 2026 |
| 19 | Digital Service Design untuk Layanan Publik (UX in Government) | 3 | 27-29 Januari 2026 20-22 April 2026 |
| 20 | Pengembangan Aplikasi Layanan Publik Berbasis Mobile & Web | 3 | 21-23 April 2026 23-25 Juni 2026 |
| 21 | IT Service Management (ITSM) untuk Pemerintahan (berbasis ITIL 4) | 3 | 09-11 Februari 2026 18-20 Mei 2026 |
| 22 | DevSecOps untuk Pengembangan Sistem Pemerintahan | 3 | 11-13 Mei 2026 |
| 23 | Pembangunan Data Warehouse & Government Data Hub | 3 | 03-05 Februari 2026 27-29 April 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Kehumasan untuk Pemerintah Daerah | 2 | 07-08 Mei 2026 25-26 Juni 2026 |
| 2 | Penguatan Core Value ASN Menuju Good Governance | 2 | Upon Request |
| 3 | Manajemen Kinerja ASN Berbasis Balanced Scorecard & e-Kinerja | 2 | 09-10 April 2026 |
| 4 | Persiapan Masa Pensiun | 2 | 11-12 Mei 2026 18-19 Juni 2026 |
| 5 | Kolaborasi, Komunikasi, dan Kerja Tim | 2 | Upon Request |
| 6 | Peningkatan Kapabilitas Layanan Publik | 2 | 26-27 Maret 2026 12-13 Mei 2026 |
| 7 | Negosiasi & Diplomasi dalam Lingkup Pemerintahan | 2 | 07-08 Mei 2026 |
| 8 | Manajemen Konflik & Pengambilan Keputusan | 2 | 09-10 April 2026 17-18 Juni 2026 |
| 9 | Manajemen Proyek (Penguatan Program Prioritas) | 2 | 21-22 Januari 2026 25-26 Mei 2026 |
| 10 | Penyusunan SOP & Manajemen Proses Bisnis | 2 | 20-21 April 2026 |
| 11 | Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) | 2 | 03-04 Maret 2026 11-12 Juni 2026 |
| 12 | Pengembangan Learning Ecosystem ASN | 2 | 21-22 Juni 2026 |
| 13 | Pemanfaatan AI untuk Pekerjaan ASN | 3 | 15-17 April 2026 24-26 Juni 2026 |
| 14 | Etika Birokrasi & Integritas Layanan Pemerintah | 2 | 09-10 Februari 2026 04-05 Juni 2026 |
| 15 | Penerapan Hybrid Working | 2 | 20-21 Mei 2026 |
| 16 | Teknik Penanganan Pengaduan & Manajemen Konflik | 2 | 29-30 Januari 2026 28-29 April 2026 29-30 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Statistik Data Sektoral | 2 | 29-30 April 2026 18-19 Juni 2026 |
| 2 | Tata Kelola Data | 3 | 27-29 Januari 2026 20-22 Mei 2026 |
| 3 | PC Hardware and Network Technical Support | 3 | 07-09 April 2026 03-05 Juni 2026 |
| 4 | ICT Literacy | 3 | 11-13 Februari 2026 |
| 5 | Internet Of Things : FundamentaL | 3 | 06-08 Mei 2026 |
| 6 | Integrasi Data | 3 | 02-04 Februari 2026 20-22 Mei 2026 |
| 7 | Sistem Informasi Geografis | 3 | 22-24 April 2026 24-26 Juni 2026 |
| NO | JENIS PELATIHAN | DURASI HARI | AGENDA |
|---|---|---|---|
| 1 | Manajemen Kehumasan untuk Pemerintah Daerah | 2 | 07-08 Mei 2026 25-26 Juni 2026 |
| 2 | Penguatan Core Value ASN Menuju Good Governance | 2 | Upon Request |
| 3 | Manajemen Kinerja ASN Berbasis Balanced Scorecard & e-Kinerja | 2 | 09-10 April 2026 |
| 4 | Persiapan Masa Pensiun | 2 | 11-12 Mei 2026 18-19 Juni 2026 |
| 5 | Kolaborasi, Komunikasi, dan Kerja Tim | 2 | Upon Request |
| 6 | Peningkatan Kapabilitas Layanan Publik | 2 | 26-27 Maret 2026 12-13 Mei 2026 |
| 7 | Negosiasi & Diplomasi dalam Lingkup Pemerintahan | 2 | 07-08 Mei 2026 |
| 8 | Manajemen Konflik & Pengambilan Keputusan | 2 | 09-10 April 2026 17-18 Juni 2026 |
| 9 | Manajemen Proyek (Penguatan Program Prioritas) | 2 | 21-22 Januari 2026 25-26 Mei 2026 |
| 10 | Penyusunan SOP & Manajemen Proses Bisnis | 2 | 20-21 April 2026 |
| 11 | Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management) | 2 | 03-04 Maret 2026 11-12 Juni 2026 |
| 12 | Pengembangan Learning Ecosystem ASN | 2 | 21-22 Juni 2026 |
| 13 | Pemanfaatan AI untuk Pekerjaan ASN | 3 | 15-17 April 2026 24-26 Juni 2026 |
| 14 | Etika Birokrasi & Integritas Layanan Pemerintah | 2 | 09-10 Februari 2026 04-05 Juni 2026 |
| 15 | Penerapan Hybrid Working | 2 | 20-21 Mei 2026 |
| 16 | Teknik Penanganan Pengaduan & Manajemen Konflik | 2 | 29-30 Januari 2026 28-29 April 2026 29-30 Juni 2026 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| a | c | b | n |
| a | c | b | m |
| a | c | b | m |
